ابعاد و عملکرد محصول

قطر سوراخ  (d) | mm 70
قطر خارجی (D) | mm 105
عرض اسمی (B) | mm 49
عرض رینگ خارجی (C) | mm 40
زاویه عنوان (a) | درجه 6
قطر محل عبور رینگ داخلی (dk) | mm 92
اندازه سوراخ پخ (r1) | mm 1
اندازه پخ رینگ بیرونی (r2) | mm 1
حداقل قطر شفت (da) | mm 76.5
حداکثر قطر شفت (da) | mm 77.9
حداقل قطر نشیمنگاه (Da) | mm 92
حداکثر قطر نشیمنگاه (Da) | mm 99
حداکثر شعاع فیله شفت (ra) | mm 1
حداکثر شعاع فیله نشیمنگاه (rb) | mm 1
نرخ بار پویا (C) | kN 880
نرخ بار ایستا (C0) | kN 1460
جرم (m) | kg 1.55

مدل سه بعدی

با حرکت دادن ماوس، مدل را بچرخانید

     

برندهای دیگر از سری یاتاقان‌های شماره 70

برندهای دیگر از سری
یاتاقان‌های شماره 70

NSK2
skf-logo2
NTN2
FAG3

آیا می دانید برندهای مختلف از یاتاقان‌های شعاعی کروی پهن شماره 70 چه تفاو­ت‌هایی باهم دارند ؟
تیم تخصصی مشاوره و آموزش گروه صنعتی پیچکا، در بخش تحلیل تخصصی محصولات، تمامی این محصولات را از نظر قیمت، کیفیت و نوع عملکرد برای شما مشتریان عزیز تحلیل و مقایسه کرده است.

سایر محصولات شرکت SKF

skf-logo2