ابعاد و عملکرد محصول

قطر سوراخ  (d) | mm 45
قطر خارجی (D) | mm 68
عرض اسمی (B) | mm 32
عرض رینگ خارجی (C) | mm 25
زاویه عنوان (a) | درجه 7
قطر محل عبور رینگ داخلی (dk) | mm 60
عرض شیار روغن کاری حلقوی در رینگ بیرونی  (b) | mm 4.6
عرض شیار روغن کاری حلقوی در رینگ داخلی  (b1) | mm 4.8
قطر سوراخ روغن کاری (M) | mm 3
اندازه سوراخ پخ (r1) | mm 0.6
اندازه پخ رینگ بیرونی (r2) | mm 1
حداقل قطر شفت (da) | mm 49.4
حداکثر قطر شفت (da) | mm 50.8
حداقل قطر نشیمنگاه (Da) | mm 61
حداکثر قطر نشیمنگاه (Da) | mm 63.6
حداکثر شعاع فیله شفت (ra) | mm 0.6
حداکثر شعاع فیله نشیمنگاه (rb) | mm 1
نرخ بار پویا (C) | kN 127
نرخ بار ایستا (C0) | kN 640
جرم (m) | kg 0.46

مدل سه بعدی

با حرکت دادن ماوس، مدل را بچرخانید

     

برندهای دیگر از سری یاتاقان‌های شماره 45

برندهای دیگر از سری
یاتاقان‌های شماره 45

NSK2
skf-logo2
NTN2
FAG3

آیا می دانید برندهای مختلف از یاتاقان‌های شعاعی کروی پهن شماره 45 چه تفاو­ت‌هایی باهم دارند ؟
تیم تخصصی مشاوره و آموزش گروه صنعتی پیچکا، در بخش تحلیل تخصصی محصولات، تمامی این محصولات را از نظر قیمت، کیفیت و نوع عملکرد برای شما مشتریان عزیز تحلیل و مقایسه کرده است.

سایر محصولات شرکت SKF

skf-logo2