بلبرینگ تماس زاویه‌ای ناچی | Nachi

ابعاد و عملکرد محصول

شعاع داخلی  (SD) | mm 50
شعاع خارجی (D) | mm 90
پهنا (B) | mm 20
ابعاد لبه (R) | mm 1.1
ابعاد لبه (R1) | mm 0.6
مرکزبار (A) | mm 10.2
شماره قطعه  (BN) 7210
نرخ بار پویا  (CR) | N 41000
  نرخ بار ایستا | COR | N 31500
بیشترین سرعت چرخش مجاز  با گریس  (LSG) | min-1 6300
بیشترین سرعت چرخش مجاز با روغن (LSO) | min-1 8500
جرم (m) | kg 0.485

مدل سه بعدی

با حرکت دادن ماوس، مدل را بچرخانید

     

برندهای دیگر از سری بلبرینگ‌های شماره 7210

برندهای دیگر از سری
بلبرینگ‌های شماره 7210

NSK2
skf-logo2
NTN2
FAG3

سایر محصولات شرکت NACHI

nachi-logo